微信咨询 扫码添加微信
中国滇池花田国际度假区高层住宅、洋房及大平层同步在售,其中,高层住宅均价1 4-1 5万 ㎡,洋房均价1 7万 ㎡,大平层住宅均价2万 ㎡,住宅
楼盘名称 | 中国滇池花田国际度假区 | 区域 | 云南省 昆明 |
---|---|---|---|
项目特色 | 旅游地产 、养老地产 、 | 物业类型 | 住宅 、 |
开盘价 | 元/m² | 均 价 | 13000元/m² |
开盘时间 | 2018-06-30 | 入住时间 | 2020-12-30 |
占地面积 | 110666平方米 | 建筑面积 | 330000平方米 |
总栋数 | (首期)1797栋 | 容积率 | 1.70 |
总套数 | 1797户 | 绿化率 | 40% |
装修状况 | 精装修 | 现房期房 | 期房 |
停车位 | 2232个 | 产权年限 | 70年 |
物业费 | 住宅2.7元/㎡·月,洋房3.6元/㎡·月 | 物业公司 | 嘉宝物业 |
开发商 | 昆明蓝光滇池文化旅游发展有限公司 | 预售证号 | 预许 呈房字2018020号 |
户 型 | 128.0㎡(三居)、 120.8㎡(三居) | 楼层状况 | 7层洋房,17-19层小高层 |
楼盘地址 | 云南省昆明市环湖东路斗南湿地公园旁 | 售楼地址 | 云南省昆明市中国滇池花田国际度假区 |
住宅部分将依照中国传统礼及人居舒适规划居住体系,形成街、坊、巷、院的居住格局。5s社区设计理念构筑便捷、安全、智能、健康的社区,并融入蓝光独创蓝光黑科技魔镜系统,可一键控制家用电器开关,过滤空气中的雾霾,自动调理房间温度,实时监控家中情况,开启智联未来的生活。